英超布伦特福德球员身价排名,2023布伦特福德球员最新身价

2022-11-12 16:54:30

2022-2023赛季英超联赛正在火热的进行中,布伦特福德在本赛季的发挥也是中规中矩,球队目前获得的战绩为3 胜7平 4负,并且在联赛积分榜上排名第11位,处于中游水平位置暂时没有降级的压力, 不过距离降级只有4分的差距,所以对于布伦特福德还需要更多的积分榜巩固名次,其中上一场联赛他们在客场以2-2成功逼平了升班马诺丁汉森林,可见他们的发挥还算可以的。近日德转最新的数据更新了布伦特福德球员的身价,其中排在首位的是伊万·托尼4500 万欧元,现在跟随433体育一起来了解一下,布伦特福德球员身价最新排名吧。

2023<a href='https://www.433tiyu.com/news/tag/1116078/p/1.html' style='color: blue;'>布伦特福德球员最新身价</a>多少

2022-2023赛季英超布伦特福德球员身价排名如下:

球衣号,球员,年龄,合同期,身价,场上位置

17伊万·托尼,26岁,2025 年 6 月 30 日,身价4500 万欧元,中锋

19布莱恩·姆博莫,23岁,2026 年 6 月 30 日,身价2800 万欧元,右边锋

1大卫·拉亚,27岁,2024 年 6 月 30 日,身价2200 万欧元,守门员

3里科·亨利,25岁,2026 年 6 月 30 日,身价2200 万欧元,左后卫

2亚伦·希基 ,20岁,2026 年 6 月 30 日,身价1800 万欧元,左后卫

23基恩·刘易斯-波特,21岁,2028 年 6 月 30 日,身价1700 万欧元,边锋

27维塔利珍妮特,24岁,2026 年 6 月 30 日,身价1600 万欧元,防守型中场

20克里斯托弗·阿杰,24岁,2026 年 6 月 30 日,身价1600 万欧元,中后卫

11约安·维萨,26岁,2025 年 6 月 30 日,身价1500 万欧元,左边锋

24米克尔·达姆斯加德,22岁,2027 年 6 月 30 日,身价1500 万欧元,左边锋

6克里斯蒂安·诺加德,28岁,2025 年 6 月 30 日,身价1400 万欧元,防守型中场

8马蒂亚斯·詹森,26岁,2023 年 6 月 30 日,身价1400 万欧元,中场

7塞尔吉·卡诺斯,25岁,2023 年 6 月 30 日,身价1200 万欧元,右边锋

5伊桑·平诺克,29岁,2025 年 6 月 30 日,身价1200 万欧元,中后卫

10乔什·达席尔瓦,24岁,2024 年 6 月 30 日,身价900 万欧元,防守型中场

15弗兰克·奥涅卡,24岁,2026 年 6 月 30 日,身价900 万欧元,中场

18蓬图斯·杨松,31岁,2023 年 6 月 30 日,身价500 万欧元,中后卫

22托马斯·斯特拉科沙,27岁,2026 年 6 月 30 日,身价500 万欧元,守门员

26珊顿·巴蒂斯特,24岁,2024 年 6 月 30 日,身价300 万欧元,中场

14萨曼·戈多斯,29岁,2023 年 6 月 30 日,身价220 万欧元,进攻中场

30马德斯·罗斯列夫·拉斯穆森,23岁,2024 年 6 月 30 日,身价220 万欧元,右后卫

16本米,33岁,2024 年 6 月 30 日,身价180 万欧元,中后卫

13赞卡,32岁,2023 年 6 月 30 日,身价150 万欧元,中后卫

4查理古德,27岁,2024 年 6 月 30 日,身价80万欧,中后卫

2023布伦特福德球员最新身价多少

 

推荐阅读
最新录像